LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI" - MACERATA

MATERIALI PER LE OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

Ultimo aggiornamento 2 dicembre 2018

PROBLEMI DEGLI ANNI PASSATI

(Ad eccezione di quelli del 2002 e del 2004 tutti hanno la soluzione)

(Dal 2016 la prova di preselezione è costituita da un questionario)

(Dal 2018 è stata istituita la categoria Junior 1 = studenti di terza media)

     2002

     2004

     2007IJ, 2007IS

     2008IJ, 2008IS, 2008NJ, 2008NS

     2009IJ, 2009IS, 2009NJP, 2009NJT, 2009NSP, 2009NST

     2010IJ, 2010IS, 2010NJP, 2010NJT, 2010NSP, 2010NST

     2011IJ, 2011IS, 2011N_P, 2011NJT, 2011NST

     2012IJ, 2012IS, 2012NJP, 2012NJT, 2012NSP, 2012NST

     2013IJ, 2013IS, 2013NJP, 2013NJT, 2013NSP, 2013NST

     2014IJ, 2014IS, 2014NJP, 2014NJT, 2014NSP, 2014NST

     2015IJ, 2015IS, 2015NJP, 2015NJT, 2015NSP, 2015NST

     2016IJ, 2016IS, 2016NJP, 2016NJT, 2016NSP, 2016NST

     2017QJ, 2017QS, 2017IJ, 2017IS, 2017NJP, 2017NJT, 2017NSP, 2017NST

     2018QJ1, 2018QJ2, 2018QS, 2018IJ1, 2018IJ2, 2018IS, 2018NJ1P, 2018NJ1T, 2018NJ2P, 2018NJ2T, 2018NSP, 2018NST, 2018TAB

 

 

 

LEGENDA

Il nome del file si compone di 9 caratteri:

i primi 4 sono numeri che indicano l'anno

il quinto è Q (questionario di preselezione) I (interregionale) o N (nazionale)

il sesto/settimo è J (junior1 o 2) o S (senior) o _ uguale per entrambe le categorie

il settimo è P (pratica) o T (teorica)

TAB è la tabella dei dati fornita in gara

 

HOME oliastro 2019